รหัสสินค้า | 71729-100G |
หมวดหมู่ | Sigma Aldrich® (German) |
ราคา | 0.00 บาท |
น้ำหนัก | 100 กรัม |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2565 |
อัพเดทล่าสุด | 21 พ.ค. 2567 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
TEST |
SPECIFICATION |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Powder with Chunk(s) |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
SOLUBILITY (METHOD) | 0.29 G IN 10 ML H2O (0.1 M) |
LOSS ON DRYING | ≤ 5.0 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
METAL TRACE ANALYSIS (ICP) | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
CALCIUM (ICP) | ≤ 10 mg/kg |
CADMIUM (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
COBALT (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
CHROMIUM (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
COPPER (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
IRON (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
POTASSIUM (ICP) | ≤ 200 mg/kg |
MAGNESIUM (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
MANGANESE (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
NICKEL (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
LEAD (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
ZINC (ICP) | ≤ 5 mg/kg |
CHLORIDE (CL) | ≤ 200 mg/kg |
สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.ซี.ที.ซายน์เซอโรเก็ท จำกัด
ที่อยู่ 267/92 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทร 033-680-241, 081-467-9952 E-mail: jct.science@gmail.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.